Test statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
(Dodanie opisów testów statystyk) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | '''Test statystyki''' - standardowy test [[statystyki]] to losowanie wartości '''d120''' i sprawdzenie czy '''wartość nie jest większa''' od wartości testowanej statystyki. | |
− | |||
− | |||
− | |||
Losowanie wartości może przebiegać w inny sposób, gdy [[umiejętność]] postaci definiuje inaczej. | Losowanie wartości może przebiegać w inny sposób, gdy [[umiejętność]] postaci definiuje inaczej. | ||
− | + | == Typy testów == | |
− | + | === Krotny === | |
Definiuje krotność statystyki liczoną do zdawanego testu. | Definiuje krotność statystyki liczoną do zdawanego testu. | ||
Linia 16: | Linia 13: | ||
# '''połowiczny''' -> liczona jest połowa statystyki do zdawanego testu | # '''połowiczny''' -> liczona jest połowa statystyki do zdawanego testu | ||
− | + | === Z modyfikatorem === | |
Definiuje wartość o jaką '''zmieniana jest statystyka''' do testu. Przykładowo jeśli jest to test +30 to oznacza, że statystyka do zdawania testu jest zwiększona o 30 punktów. | Definiuje wartość o jaką '''zmieniana jest statystyka''' do testu. Przykładowo jeśli jest to test +30 to oznacza, że statystyka do zdawania testu jest zwiększona o 30 punktów. | ||
Wartość może być zarówno dodatnia(ułatwia zdanie testu) jak i ujemna(utrudnia zdanie testu). | Wartość może być zarówno dodatnia(ułatwia zdanie testu) jak i ujemna(utrudnia zdanie testu). | ||
− | + | === Z trudnością === | |
Definiuje wartość punktową, której '''przekroczenie jest wymagane''' do zdania testu. Przykładowo jeśli postać ma 40 statystyki, a test jest trudności 20, to postać zdaje go tylko jeśli wylosuje wartość większą od 20 i nie większą od 40. | Definiuje wartość punktową, której '''przekroczenie jest wymagane''' do zdania testu. Przykładowo jeśli postać ma 40 statystyki, a test jest trudności 20, to postać zdaje go tylko jeśli wylosuje wartość większą od 20 i nie większą od 40. | ||
− | + | === Sprawdzający reakcję === | |
Wartość statystyki modyfikowana zależnie od '''szybkości podjęcia decyzji''' przez gracza. Szybka reakcja może nawet usunąć potrzebę wykonywania testu. | Wartość statystyki modyfikowana zależnie od '''szybkości podjęcia decyzji''' przez gracza. Szybka reakcja może nawet usunąć potrzebę wykonywania testu. | ||
== Rozumowanie == | == Rozumowanie == | ||
'''Test sprawdzający reakcję''' powinien być wykorzystywany '''do nagradzania''' gracza za szybkość, a nie do karania. | '''Test sprawdzający reakcję''' powinien być wykorzystywany '''do nagradzania''' gracza za szybkość, a nie do karania. | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Postać]] |
Aktualna wersja na dzień 02:07, 13 paź 2020
Test statystyki - standardowy test statystyki to losowanie wartości d120 i sprawdzenie czy wartość nie jest większa od wartości testowanej statystyki.
Losowanie wartości może przebiegać w inny sposób, gdy umiejętność postaci definiuje inaczej.
Typy testów
Krotny
Definiuje krotność statystyki liczoną do zdawanego testu.
Przykłady testu krotnego:
- podwójny -> podwaja wartość statystyki do zdawanego testu
- połowiczny -> liczona jest połowa statystyki do zdawanego testu
Z modyfikatorem
Definiuje wartość o jaką zmieniana jest statystyka do testu. Przykładowo jeśli jest to test +30 to oznacza, że statystyka do zdawania testu jest zwiększona o 30 punktów.
Wartość może być zarówno dodatnia(ułatwia zdanie testu) jak i ujemna(utrudnia zdanie testu).
Z trudnością
Definiuje wartość punktową, której przekroczenie jest wymagane do zdania testu. Przykładowo jeśli postać ma 40 statystyki, a test jest trudności 20, to postać zdaje go tylko jeśli wylosuje wartość większą od 20 i nie większą od 40.
Sprawdzający reakcję
Wartość statystyki modyfikowana zależnie od szybkości podjęcia decyzji przez gracza. Szybka reakcja może nawet usunąć potrzebę wykonywania testu.
Rozumowanie
Test sprawdzający reakcję powinien być wykorzystywany do nagradzania gracza za szybkość, a nie do karania.