Runa elektryczności: Różnice pomiędzy wersjami
Z numen-rpg wiki
m (poprawka kosztów) |
Gameforcer (dyskusja | edycje) (Transpozycja tabeli z obrażeniami.) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
Obrażenia w zależności od energii | Obrażenia w zależności od energii | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
!energia | !energia | ||
+ | !1 | ||
+ | !2 | ||
+ | !3 | ||
+ | !4 | ||
+ | !5 | ||
+ | !6 | ||
+ | !7 | ||
+ | !8 | ||
+ | !9 | ||
+ | !>=10 | ||
+ | |- | ||
!obrażenia | !obrażenia | ||
− | |||
− | |||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
|6 | |6 | ||
− | |||
− | |||
|9 | |9 | ||
− | |||
− | |||
|12 | |12 | ||
− | |||
− | |||
|15 | |15 | ||
− | |||
− | |||
|18 | |18 | ||
− | |||
− | |||
|20 | |20 | ||
− | |||
− | |||
|22 | |22 | ||
− | |||
− | |||
|23 | |23 | ||
− | |||
− | |||
|24 | |24 | ||
|} | |} | ||
− | |||
[[Category:runa]] | [[Category:runa]] | ||
[[Category:runa podmiot]] | [[Category:runa podmiot]] |
Wersja z 01:51, 7 sie 2020
Definicja
Magiczna runa tworząca wiązkę energii przypominającą błyskawice. Bardzo boleśnie rani żywe istoty.
Działanie
Obrażenia w zależności od energii
energia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >=10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obrażenia | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |