Umiejętność/Atak: Różnice pomiędzy wersjami
Z numen-rpg wiki
(Utworzono nową stronę "== Definicja == Statystyka odpowiadająca za zdolność do trafienia przeciwnika w walce w zwarciu == Działanie == Każdy punkt ataku zwiększa prawdopodobieństwo tra...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | == Definicja == | + | ==Definicja== |
Statystyka odpowiadająca za zdolność do trafienia przeciwnika w walce w zwarciu | Statystyka odpowiadająca za zdolność do trafienia przeciwnika w walce w zwarciu | ||
− | == Działanie == | + | ==Działanie== |
Każdy punkt ataku zwiększa prawdopodobieństwo trafienia przeciwnika o 10 punktów przy standardowym teście d120 | Każdy punkt ataku zwiększa prawdopodobieństwo trafienia przeciwnika o 10 punktów przy standardowym teście d120 | ||
− | |||
[[Kategoria:Umiejętność poziom 1]] | [[Kategoria:Umiejętność poziom 1]] |
Wersja z 20:36, 1 wrz 2020
Definicja
Statystyka odpowiadająca za zdolność do trafienia przeciwnika w walce w zwarciu
Działanie
Każdy punkt ataku zwiększa prawdopodobieństwo trafienia przeciwnika o 10 punktów przy standardowym teście d120